ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ - 5500 р., с обменом 5000 р.
ПЬЕЗОФОРСУНКА - 7000 р., с обменом 6000 р.
Ремонт и восстановление любых форсунок для всех дизельных двигателей.
Приглашаем к сотрудничеству транспортные компании и автосервисы, постоянным клиентам скидки!
Даже среди новых, но относительно дешёвых форсунок часто встречаются поддельные!
Стоимость новой оригинальной форсунки Bosch и Delphi выше стоимости ремонта в 2-3 раза!
Параметры работы форсунки сверяются на стенде с требованиями завода изготовителя!
Наименование работ | Стоимость руб. |
---|---|
Проверка топливной форсунки Common Rail на стенде | от 500 |
Снятие и установка форсунки при условии лёгкого снятия с фрезерованием колодца форсунки | от 1 000 |
Компьютерная диагностика двигателя | от 1 000 |
Диагностика форсунки без снятия | от 500 |
Чистка форсунки | от 1 000 |
Настройка форсунки | от 1 000 |
Прописать форсунку в блоке управления | от 1 000 |
Замена топливного фильтра | от 500 |
Снятие и установка ТНВД | от 5 000 |
Ремонт форсунки BOSCH электромагнитная | от 4 000 |
Ремонт форсунки BOSCH пьезоэлектрическая | от 6 000 |
Ремонт форсунки DELPHI | от 4 000 |
Ремонт форсунки SIEMENS электромагнитная | от 5 000 |
Ремонт форсунки SIEMENS пьезоэлектрическая | от 5 000 |
Ремонт форсунки DENSO | от 5 000. |
Замена воздушного фильтра | от 500 |
Замер компрессии при условии лёгкого снятия форсунок | от 1 000 |
Генерация кода, цена за одну форсунку | от 1 000 |
* в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть увеличена.
* стоимость указана без учета расходных материалов.